Datos del producto:
| Lugar de origen: | PORCELANA |
| Nombre de la marca: | Junson |
| Certificación: | CE/FCC |
| Número de modelo: | JS-F6907-EM/MF/EM+MF (Tuya) |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 5pcs |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Empaquetado en cartón |
| Tiempo de entrega: | 2-7 días hábiles después de recibir su pago |
| Condiciones de pago: | T/T, PayPal o Western Union por adelantado |
| Capacidad de la fuente: | 5000 pcs por mes |
|
Información detallada |
|||
| Marca: | Junson | Modelo: | JS-F6907-EM/MF/EM+MF (Tuya) |
|---|---|---|---|
| Material: | Carcasa de aleación de zinc, antiexplosión | Dimensión: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de |
| Tarjeta de la proximidad: | Apoyo a las tarjetas Mifare de 125 KHz EM/ 13,56 MHz | Voltaje de entrada: | Amplio rango DC10-24V |
| Corriente de trabajo: | ≤60mA | Impermeable: | IP67 |
| Resaltar: | Smart Tuya IP67 bloqueo de huellas dactilares impermeable,control de acceso de huellas dactilares con tarjeta RFID,Desbloqueo de contraseña Tuya control de acceso |
||
Descripción de producto
Calificaciones y Reseñas
Quiere saber más detalles sobre este producto





Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas