JS-K6903 Standalone Waterproof Access Control Zinc Alloy Keypad EM Mifare Wiegand 3000 Users
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Cantón, China |
| Nombre de la marca: | Junson |
| Número de modelo: | JS-K6903 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | Negociable |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Cartón corrugado de calidad de exportación con inserto de espuma a prueba de golpes. |
| Tiempo de entrega: | 3-7 días laborables para stock, 15-25 días para producción |
| Condiciones de pago: | T/T, PayPal, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 20000 piezas por mes |
|
Información detallada |
|||
| Modelo: | JS-K6903 (EM/Mifare/EM+Mifare/EM+HID opcional) | Material de la carcasa: | Aleación de zinc (antivandálica, antiexplosión) |
|---|---|---|---|
| Clasificación impermeable: | Impermeable | Tipo de tarjeta: | EM 125KHz/Mifare 13,56MHz/EM+Mifare/EM+HID |
| Capacidad de usuario: | 3000 usuarios + 5 usuarios visitantes | Dimensión: | 115x76x25mm |
| Tensión de funcionamiento: | DC 10-24V | Actual: | 150 mA máx. (abierto), 45 mA máx. (estático) |
| Distancia de lectura: | los 3-8cm | Salida de Wiegand: | Entrada/salida Wiegand de 26-44 bits incorporada |
| Temperatura de funcionamiento: | -40°C a 60°C | Humedad de funcionamiento: | 10-95% |
| Tiempo de la retransmisión de la puerta: | 1-99 segundos ajustable | Peso: | 0,40 kg netos / 0,47 kg brutos |
| Teclado: | Botones metálicos retroiluminados | Características especiales: | Enclavamiento de 2 puertas, copia de seguridad y copia de datos, carga/descarga de datos de tarjeta |
| Resaltar: | waterproof RFID access control keypad,zinc alloy EM Mifare keypad,standalone Wiegand access control system |
||
Descripción de producto
Calificaciones y Reseñas
Quiere saber más detalles sobre este producto




Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas