Sensor 8" de la fiebre medida de la temperatura del reconocimiento de cara de la pantalla LCD 10W del IPS
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Junson |
Certificación: | CE/ROHS/FCC |
Número de modelo: | JS-10S-T |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 5 piezas |
---|---|
Precio: | Negotiation |
Detalles de empaquetado: | envasado en cartón |
Tiempo de entrega: | 5-7 días sobre recibo el pago |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, Paypal |
Capacidad de la fuente: | 1000/PCS/Week |
Información detallada |
|||
Tamaño: | pantalla LCD de 8 pulgadas IPS | La resolución: | Pantallas de alta definición 800*1028 |
---|---|---|---|
CPU: | 4 corazones, 1,8 gigahertz | Detección de la cara: | Apoye la detección y el seguimiento de 5 personas al mismo tiempo |
El interfaz de red: | 1 puerto Ethernet adaptante del RJ45 EL 10M/100M, WIFI | Detección de la temperatura del cuerpo humano: | Ayuda |
Grado de la protección: | IP42, cierta función impermeable a prueba de polvo | Poder: | DC12V (el ±10%) |
Consumo de energía: | 10W MAX | Peso: | 1.3kg |
Alta luz: | Termómetro del infrarrojo del reconocimiento de cara,termómetro facial del reconocimiento |
Descripción de producto

Sensor facial de la fiebre de la temperatura del reconocimiento de la cara para el sistema del control de acceso
Modelo: JS-10S-T
Escenarios del uso
Es conveniente para el área de la oficina, hotel, máquina de la entrada, el edificio de oficinas, escuela, centro comercial, tienda, comunidad, servicio y proyecto público de la gestión, etc.
Características de producto
1. Apoye la cabeza de cámara para capturar el dispositivo de la activación de la cara;
2, puerto serie de la ayuda, wiegand 26, 34 entrada y salida, configuración de la ayuda del contenido de la salida;
3. detección dinámica de la cara y seguimiento del algoritmo del reconocimiento basado en transmisión de vídeo;
4. dispositivos de la ayuda para almacenar la base de datos de 10000 caras localmente;
5. Cuando la base de datos de la cara es 3000, la exactitud del reconocimiento es 99,7% cuando la tasa de error es 0,03%.
6. velocidad rápida del reconocimiento: (a) tomas del seguimiento y de la detección de la cara sobre 20ms; (b) tomas de la extracción de característica de la cara sobre 200ms;
7. cabeza fotográfica ligera suplementaria infrarroja de la banda binocular;
8, reconocimiento de cara de la ayuda o detección del extranjero cuando la preservación de la foto de la escena;
9. muelle del interfaz de la ayuda HTTP;
11 red pública de la ayuda y despliegue del LAN;
12. Apoye la función de la verificación de la persona del merson;
13. Apoye la detección de la temperatura del cuerpo humano (máquina especial);
Haga tabletas el terminal del reconocimiento de cara | |||
Modelo del producto | JS-10S-T | ||
La pantalla | tamaño | pantalla LCD de 8 pulgadas IPS | |
brillo | 350 LU | ||
La resolución | Pantallas de alta definición 800*1028 | ||
Cámara |
La resolución | 200W*200W | |
Número de cabezas fotográficas | 2 | ||
tipo | Cámara del RGB | ||
La abertura | F2.0 | ||
La longitud focal | 6m m | ||
El equilibrio blanco | automático | ||
Dinámico ancho | ayuda | ||
Granangular vertical |
|
||
Ángulo horizontal |
|
||
Parámetro de la base | CPU | 4 corazones, 1,8 gigahertz | |
Interfaz de dispositivo | Memoria 2GB, almacenamiento 8GB | ||
audio | 1 salida audio del canal (línea hacia fuera) | ||
vídeo | Un HDMI2.0 tipo-uno interfaz | ||
Interfaz | Interfaz de comunicaciones seriales | 1 interfaz RS232 | |
Salida de la retransmisión | 1 interfaz de la retransmisión | ||
Salida de Wiggins | 1 interfaz wigan de la salida de la manera, apoya 26 y 34 wigan | ||
Entrada de Wiggins | 1 interfaz de entrada wigan de la manera, apoya 26 y 34 wigan | ||
El interfaz de red | 1 puerto Ethernet adaptante del RJ45 EL 10M/100M, WIFI | ||
función |
Detección de la cara | Apoye la detección y el seguimiento de 5 personas al mismo tiempo | |
1: Reconocimiento de cara de N | La exactitud del reconocimiento es 99,7% bajo condición del índice de reconocimiento falso de 0,03% | ||
Una detección más extraña | ayuda | ||
Configuración de la distancia de la identificación | ayuda | ||
Prueba viva | ayuda | ||
Configuración del interfaz de UI | ayuda | ||
Mejora remota del equipo | ayuda | ||
Manera del despliegue | Red pública de la ayuda, uso del LAN | ||
Testigo que | Ayuda (lector de tarjetas de la identificación de la compra por separado) | ||
Detección de la temperatura del cuerpo humano | Detección de la temperatura del cuerpo humano | ayuda | |
Distancia de la detección de la temperatura | A 1 metro | ||
Exactitud de la medida de la temperatura | ≤ ±0.5℃ | ||
Gama de la medida de la temperatura | 25℃~45℃ | ||
Campo visual de la toma de imágenes térmica | 32 X 32℃ | ||
La temperatura del visitante es normal | ayuda | ||
El valor de la alarma de la temperatura puede ser fijado | ayuda | ||
Alarma excesiva de la temperatura | ayuda | ||
Parámetros convencionales |
Grado de la protección | IP42, cierta función impermeable a prueba de polvo | |
poder | DC12V (el ±10%) | ||
Temperatura de trabajo | -10℃~60℃ (termóstato opcional) | ||
Humedad de trabajo | 10%~ el 90% | ||
Consumo de energía | 10W MAX | ||
tamaño | 240*120*24 (milímetro) | ||
peso | ≈1.3kg |
FAQ
Q. 1: Sobre precio:
El precio es negociable. Puede ser cambiado según su cantidad o paquete.
Cuando usted está haciendo una investigación, por favor conozcamos la cantidad que usted quiere.
Q. 2: ¿Sobre la muestra cuál es el coste de transporte?
La carga depende de peso, tamaño que embala y su país o región de la provincia, etc.
Usted puede confirmar la cerradura por la foto y el vídeo para ahorrar este dinero.
Q. 3: ¿Cuánto tiempo puedo esperar conseguir la muestra?
Las muestras estarán listas para la entrega en 3-5days. Las muestras serán enviadas vía el international expreso
por ejemplo DHL, UPS, TNT, FEDEX y sería llegado en el plazo de 3-5 días