Sensor 8" de la fiebre medida de la temperatura del reconocimiento de cara de la pantalla LCD 10W del IPS
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Junson |
Certificación: | CE/ROHS/FCC |
Número de modelo: | JS-10S-T |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 5 piezas |
---|---|
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | envasado en cartón |
Tiempo de entrega: | 5-7 días sobre recibo el pago |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, Paypal |
Capacidad de la fuente: | 1000/PCS/Week |
Información detallada |
|||
size: | 8 inch IPS LCD screen | la resolución: | 800*1028 pantallas de alta definición |
---|---|---|---|
Procesador: | Cuatro núcleos, 1,8 GHz | Detección de la cara: | Apoyar la detección y seguimiento de 5 personas al mismo tiempo |
The network interface: | 1 RJ45 10M/100M adaptive Ethernet port, WIFI | Detección de la temperatura del cuerpo humano: | Apoyo |
Protection grade: | IP42,Certain dustproof waterproof function | El poder: | DC12V (el ±10%) |
Power consumption: | 10W MAX | Peso: | 1.3KG |
Resaltar: | Termómetro del infrarrojo del reconocimiento de cara,termómetro facial del reconocimiento |
Descripción de producto

Sensor de fiebre y temperatura de reconocimiento facial para el sistema de control de acceso
Modelo:JS-10S-T
Escenarios de aplicación
Es adecuado para el área de oficina, hotel, máquina de entrada, edificio de oficinas, escuela, centro comercial, tienda, comunidad, servicio público y proyecto de gestión, etc.
Características del producto
1. Apoye la cabeza de la cámara para capturar el dispositivo de activación de la cara;
2, soporte de puerto serie, wiegand 26, 34 entrada y salida, configuración de soporte de contenido de salida;
3Algoritmo dinámico de detección de caras y seguimiento basado en video stream.
4- Dispositivos de soporte para almacenar la base de datos de 10000 rostros localmente;
5Cuando la base de datos de caras es 3000, la precisión de reconocimiento es 99.7% cuando la tasa de error es 0.03%.
6- Velocidad de reconocimiento rápida: a) el seguimiento y detección de caras tarda unos 20 ms; b) la extracción de rasgos faciales tarda unos 200 ms;
7. cabeza fotográfica de luz complementaria de infrarrojos de banda binocular;
8Apoyar el reconocimiento facial o la detección de extraños cuando la escena de la conservación de la foto;
9. Apoya el acoplamiento de la interfaz HTTP;
11Apoyar la red pública y el despliegue de LAN;
12Apoyar la función de verificación de personas de merson;
13Apoyar la detección de la temperatura del cuerpo humano (máquina especial);
Terminal de reconocimiento facial de tabletas | |||
Modelo de producto | JS-10S-T | ||
La pantalla | tamaño | Pantalla LCD IPS de 8 pulgadas | |
luminosidad | 350 LU | ||
La resolución | 800*1028 pantallas de alta definición | ||
La cámara |
La resolución | 200 W*200 W | |
Número de cabezas fotográficas | 2 | ||
Tipo de producto | Cámara RGB | ||
La abertura | F2. ¿Qué quieres decir?0 | ||
La distancia focal | 6 mm | ||
La balanza de blancos | automático | ||
Dinámica amplia | apoyo | ||
Las demás máquinas |
|
||
Ángulo horizontal |
|
||
Parámetro básico | Procesador | 4 núcleos, 1,8 GHz | |
Interfaz del dispositivo | Memoria de 2 GB, almacenamiento de 8 GB | ||
audio | Salida de audio de 1 canal (line out) | ||
El video | Una interfaz HDMI2.0 tipo-a | ||
Interfaz | Interfaz de comunicación en serie | 1 Interfaz RS232 | |
Salida del relé | 1 interfaz de relé | ||
Producción de Wiggins | Interfaz de salida de Wigan de 1 vía, soporte Wigan 26 y 34 | ||
Entrada de Wiggins | Interfaz de entrada Wigan de 1 vía, soporte Wigan 26 y 34 | ||
Interfaz de red | 1 puerto Ethernet adaptativo RJ45 10M/100M, WIFI | ||
Función |
Detección facial | Apoyar la detección y seguimiento de 5 personas al mismo tiempo | |
1N reconocimiento facial | La precisión de reconocimiento es del 99,7% bajo la condición de que la tasa de reconocimiento falso sea del 0,03% | ||
Detección de extraños | apoyo | ||
Configuración de la distancia de identificación | apoyo | ||
Pruebas en vivo | apoyo | ||
Configuración de la interfaz de usuario | apoyo | ||
Actualización remota del equipo | apoyo | ||
Modo de despliegue | Apoyo a la red pública, uso de LAN | ||
Testigo que | Apoyo (comprar lector de tarjetas de identificación por separado) | ||
Detección de la temperatura del cuerpo humano | Detección de la temperatura del cuerpo humano | apoyo | |
Distancia de detección de temperatura | Dentro de un metro | ||
Precisión de la medición de la temperatura | ≤ ± 0,5°C | ||
Rango de medición de la temperatura | 25°C a 45°C | ||
Campo de visión de las imágenes térmicas | 32 x 32°C | ||
La temperatura del visitante es normal. | apoyo | ||
El valor de la alarma de temperatura se puede ajustar | apoyo | ||
Alarma de temperatura excesiva | apoyo | ||
Parámetros convencionales |
Grado de protección | IP42,Algunas funciones impermeables al polvo y al agua | |
potencia | DC12V ((± 10%) | ||
Temperatura de trabajo | -10°C 60°C ((Termostato opcional) | ||
Humedad de trabajo | 10% ≈ 90 % | ||
Consumo de energía | 10W MAX. | ||
tamaño | El número de unidades de producción es el siguiente: | ||
peso | ≈1,3 kg |
Preguntas frecuentes
Sobre el precio:
El precio es negociable, puede cambiar según su cantidad o paquete.
Cuando usted está haciendo una consulta, por favor háganos saber la cantidad que desea.
P. 2: Sobre la muestra ¿cuál es el costo del transporte?
El flete depende del peso, el tamaño del embalaje y su país o región de provincia, etc.
Puedes confirmar el bloqueo por foto y video para ahorrar este dinero.
P. 3: ¿Cuánto tiempo puedo esperar para obtener la muestra?
Las muestras estarán listas para su entrega en 3-5 días.
como DHL, UPS, TNT, FEDEX y llegaría en 3-5 días.