Medida de la temperatura del reconocimiento de cara de la cámara del control de acceso 200W
Datos del producto:
Lugar de origen: | CHINA |
Nombre de la marca: | JUNSON |
Certificación: | CE/FCC |
Número de modelo: | JS-FTC012 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1pcs |
---|---|
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | Embalado en cartón |
Tiempo de entrega: | 2-7 días laborables después de recibieron su pago |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 100pcs por semana |
Información detallada |
|||
Discription: | Terminal del reconocimiento de cara con el termómetro | Tipo de trabajo: | Reconocimiento de cara, tarjeta, código del Pin |
---|---|---|---|
Capacidad de la cara: | 5000pcs | Cámara: | cámara de color de alta definición del pixel 200W |
CPU: | 4 corazones 1.2G | ROM: | los 512M DDR3 |
Pantalla LCD: | 4,3" pantalla coloreada TFT | Comunicación: | TCP/IP, USB, Wifi |
Temperatura de trabajo: | -15 ~ 60 grados | Lengua: | Chino, ingleses (otros pueden ser modificados para requisitos particulares) |
Modelo del reconocimiento de cara: | 1:1, 1: N | Dimensión: | L186*W114*H20 milímetro |
Resaltar: | Termómetro del infrarrojo del reconocimiento de cara,termómetro facial del reconocimiento |
Descripción de producto
Reconocimiento de cara con el control de acceso del termómetro de la máquina de la medida de la temperatura

Modelo: JS-FTC012
Ésta es la nueva producción de Junson, reconocimiento de cara puede el tacto del aviod, más seguridad contra al virus. y él medida de la temperatura del control de acceso, del cuerpo del compoud, y atención del tiempo en un terminal. Puede registrar los datos de la temperatura todos que vienen adentro. buen disponible en oficina, biulding, el banco u hosiptal.
Característica
1. Apoye la medida dinámica de la temperatura de la cara, siguiendo algoritmo del reconocimiento
2. Un reconocimiento de cara más rápido, reconocimiento de cara es menos que 0.2S
3. Reacción de larga distancia para el reconocimiento
4. Apoye la luz de relleno del LED y la luz de relleno infrarroja en la noche
5. Apoye la detección biológica
Parámetro
Hardware | CPU | 4 base 1.2G | |
RAM | los 512M DDR3 | ||
ROM | eMMC 4G | ||
Cámara | cámara de color de alta definición del pixel 200W | ||
cámara del infrarrojo 100W | |||
Luz de relleno | Luz de relleno del punto culminante del LED | ||
Luz de relleno de alta potencia infrarroja dual | |||
Pantalla LCD | 4,3 pulgadas, pantalla táctil capacitiva | ||
Resolución de la pantalla | 800*480 | ||
Telclado numérico | Teclado virtual del tacto de la pantalla | ||
Comunicación | TCP/IP, tipo-UNo interfaz, WIFI del USB | ||
FRR | <> | ||
LEJOS | <> | ||
Fuente de alimentación | DC 12V, 2A | ||
Temperatura de trabajo | - 15℃ ~ 60℃ | ||
Firmware | OS | LINUX | |
Lengua | Chino, ingleses (la otra lengua se puede modificar para requisitos particulares como requisito) | ||
Capacidad del usuario (persona) | 5000 | ||
Capacidad de Fave (PC) | 5000 | ||
Tarjeta Camacity (PC) | 5000, tarjeta de la identificación, tarjeta de Mifare como opción | ||
El Pin cifra capacidad | 5000 | ||
Registro de datos | 1 millones | ||
Tenga acceso al tipo | Reconocimiento de cara, código de la tarjeta, del Pin, reconocimiento de cara y reconocimiento de la tarjeta, de cara y código dinámicos del Pin | ||
Modelo del reconocimiento de cara | 1:1, 1: N | ||
Tasa de error para la medida infrarroja de la temperatura | ℃ ±0.3 | ||
Tiempo de la medida | < 0=""> | ||
Tiempo del reconocimiento de cara | < 0=""> | ||
Función de la característica | Detección biológica infrarroja | ||
Distancia para el reconocimiento | Reconocimiento de cara | 0,5-3M | |
Detección biológica infrarroja | los 0.5-1.5M | ||
Interfaz | Salida del Usb | Una manera (disco de U) | |
Retransmisión hacia fuera | 1 manera, no, Nc, COM | ||
Salga el botón | 1Way | ||
Entrada de Weigand | 1 manera WG26/34 | ||
Salida de Weigand | 1wayWG26/34 | ||
Función de la campana de puerta | Ayuda | ||
Reacción del sensor de la puerta | Ayuda | ||
Salida de la alarma | 1way | ||
Otros | Dimensión | L186*W114*H20 milímetro | |
Instalación | Disco, pared, opciones de la columna del soporte | ||
Disponible | Control de acceso, puerta de la barrera, medida de la temperatura |
Trabajado en columna del soporte